Dodgers Rewards
Membership Commitment Points (Max of 6)
| Full Season | 200 points per seat |
| Half Season | 100 points per seat |
| Quarter Season | 50 points per seat |
Membership Tenure Points
| 50+ years | 200 points |
| 40-49 years | 175 points |
| 30-39 years | 150 points |
| 20-29 years | 125 points |
| 10-19 years | 100 points |
| 6-9 years | 75 points |
| 3-5 years | 50 points |
| 1-2 years | 25 points |
Group Tickets (cumulative tickets purchased)
| 15-50 group tickets | 50 points |
| 51-100 group tickets | 50+ points |
| 101-200 group tickets | 50+ points |
| 201-400 group tickets | 50+ points |
| 401-500 group tickets | 50+ points |
| 501-1000 group tickets | 50+ points |
| 1001+ group tickets | 50+ points |
Hospitality/Premium Purchase
| Stadium Club Box | 25 points per |
| Party Box | 25 points per |
| Fan Experience Package | 25 points per |
| Home Run Seats (10 person Group) | 25 points per |
| Home Run Seats (24+ person Group) | 50 points per |
| Suite | 50 points per |
| Pregame Hospitality Space | 50 points per |
Other
| Linking Mastercard to Dodger Pay | 100 points |
| Single game tickets purchased through Dodgers.com | 1 point per ticket (max 6 per game) |
| Challenges | points vary |
How to Add ECash
How to Nominate Partners
How to Accept Partners Nomination